Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Kesäkahvila 2025
JUOMAT | Myyntihinta sis. alv:n | |
Kahvi iso santsikupilla | 4,50 | |
Kahvi pieni santsikupilla | 3,50 | |
Kahvitermos 12 h (tilaisuuksiin) | 35,00 | 2,92 / kuppi |
Tee + hunaja | 3,00 | |
Kaakao | 3,50 | |
Kaakao kermavaahdolla | 4,00 | |
Kivennäisvesi 0,5 l | 4,00 | |
Virvoitusjuomat 0,5 l | 4,00 | |
Makuvedet 0,5 l | 4,00 | |
Lähdevesi 0,5 l | 3,00 | |
Alkoholiton olut 0,33 l | 5,00 | |
Sekamehu, lasillinen | 2,00 | |
Pillimehu | 2,00 |
SUOLAISET (L) | ||
Karjalanpiirakka + munavoi | 5,00 | |
Karjalanpiirakka | 3,50 | |
Karjalanpiirakka mukaan, 10 kpl | 23,00 | 2,30 / kpl |
Karjalanpiirakka mukaan, 5 kpl | 12,50 | 2,50 / kpl |
Sultsina sunnuntaisin | 3,50 | |
Lihapiirakka | 6,00 | |
Suolainen piiraspala (lohi, liha, kasvis) | 5,00 | |
Pasteijat (liha, lohi, muna-riisi) | 5,00 | |
MAKEAT (L) | ||
Raparperipiirakka + vanilijakastike | 5,50 | |
Korvapuusti | 4,50 | |
Voisilmäpulla | 4,50 | |
Kausipulla / mustikka, vadelma, omena | 5,00 | |
Possumunkki | 5,00 | |
Munkkirinkilä | 4,00 | |
JÄÄTELÖT | ||
Mansikka- ja suklaatuutti | 3,00 | |
Tuutti Kolme kaveria | 4,50 | |
Mansikka- ja suklaapuikko | 2,50 | |
Jäätelöpuikot Kolme kaveria | 4,00 | |
Mehujäät | 2,80 |
Meillä on myös gluteenittomia suolaisia ja makeita vaihtoehtoja. L=laktoositon
Juhlatilat 2025
Villa Salmela on kaunis miljöö esimerkiksi perhetapahtumiin, häihin, kokouksiin ja rapujuhliin. Sisätiloissa on tilaa 50 hengelle, ulkona ja järjestelemällä myös useammalle.
Saliin mahtuu n. 20-30 henkilöä ja lasiverannalle samoin 20-30 henkilöä. Katso Kuvagalleria. Kesäkodilla toimii kesäkahvila keskiviikosta sunnuntaihin kello 12-19 myös tilaisuuksien aikana.
Avaa varausehdot pdf-tiedostona tästä.
Lisätiedot
info@villasalmela.fi tai 045 187 1516
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. | Ei-jäsenen hinta | Järjestöjäsenhinta |
Sali ja veranta, koko päivä ke-to | 650 € | 350 € |
Sali ja veranta, koko päivä pe-su | 1100 € | 600 € |
Sali ja veranta, 3 h ke-to | 315 € | 180 € |
Sali ja veranta, 3 h pe-su | 550 € | 300 € |
Sali, 3 h ke-to | 150 € | 80 € |
Sali, 3 h pe-su | 250 € | 160 € |
Lasiveranta, 3 h ke-to | 190 € | 100 € |
Lasiveranta, 3 h pe-su | 350 € | 200 € |
Kesäkeittiö, 3 h | 50 € | 50 € |
Grilli kaasu/puu, 1,5 h | 40 € | 30 € |
Soutuvene / Suppilauta / Intiaanikanootti 2 h | 25 € | 25 € |
Pöytäliinat, kpl | 10 € | 10 € |
Palvelumaksut (astiat, pesu ja henkilöstöpalvelut) ei peritä jäsenjärjestöltä | min. 100 € | 100 € |
Varausmaksu (hyvitetään loppulaskusta, maksua ei palauteta) | 100 € tai ½ hinnasta | 100 € |
Villa Salmelassa on astiasto 50 henkilölle.
Jäsenseurojen omat tilaisuudet: koko huvila päiväksi 100 euroa maanantaisin ja tiistaisin.
Järjestöjäsenhinnat ovat voimassa myös jäsenseurojen jäsenille.
Karjalan Liiton jäsenille ja Pääskyn kannatusjäsenille 10 % alennus ei-jäsenen hinnoista.
Lue lisää kannatusjäsenyydestä
Huvilan yläkerran varaamisesta tilaisuuden ajaksi voi neuvotella erikseen.
Saunan varaushinnasto 2025
Varaus on peruttavissa kuluitta 30 vrk ennen tilaisuutta, jonka jälkeen laskutetaan 50 % ja peruutuksesta alle 7 vrk ennen tilaisuutta peritään 100 % varauksen hinnasta.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. | Ei-jäsenen hinta | Järjestöjäsenhinta |
3 h saunavuoro (sis. takkahuoneen käytön) | 400 € | 230 € |
1,5 h saunavuoro (sis. takkahuoneen käytön) | 220 € | 125 € |
Takkahuone 3 h | 50 € | 50 € |
Yleinen saunavuoro, aikuinen | 17 €/ hlö | 17 €/ hlö |
Yleinen saunavuoro, lapsi alle 12 v. | 7 €/ hlö | 7 €/ hlö |
Pyyhe | 5 € / kpl | 5 € / kpl |
Varausmaksu (hyvitetään loppulaskusta, maksua ei palauteta) | 100 € | 100 € |